45
1
Fork 0

added tasse and shirt 2019

This commit is contained in:
Jan Felix Wiebe 2019-09-04 21:19:10 +02:00
parent 9cb53fc987
commit ca4906bd7d
3 changed files with 813 additions and 0 deletions

691
2019/Tasse.eps Normal file
View file

@ -0,0 +1,691 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Wed Sep 4 19:47:52 2019
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 539 213
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 539 213
%%EndPageSetup
q 0 0 539 213 rectclip
1 0 0 -1 0 213 cm q
0.960784 0.788235 0.0431373 rg
0 0 539 213 rectfill
0 g
336.703 7.086 m 336.703 33.105 l 362.719 33.105 l 362.719 7.086 l h
451.641 7.086 m 451.641 33.105 l 477.66 33.105 l 477.66 7.086 l h
279.234 35.82 m 279.234 61.84 l 305.25 61.84 l 305.25 35.82 l h
365.438 35.82 m 365.438 61.84 l 391.457 61.84 l 391.457 35.82 l h
394.172 35.82 m 394.172 61.84 l 420.191 61.84 l 420.191 35.82 l h
422.906 35.82 m 422.906 61.84 l 448.922 61.84 l 448.922 35.82 l h
509.109 35.82 m 509.109 61.84 l 535.125 61.84 l 535.125 35.82 l h
279.234 64.555 m 279.234 90.574 l 305.25 90.574 l 305.25 64.555 l h
336.703 64.555 m 336.703 90.574 l 362.719 90.574 l 362.719 64.555 l h
365.438 64.555 m 365.438 90.574 l 391.457 90.574 l 391.457 64.555 l h
394.172 64.555 m 394.172 90.574 l 420.191 90.574 l 420.191 64.555 l h
422.906 64.555 m 422.906 90.574 l 448.922 90.574 l 448.922 64.555 l h
451.641 64.555 m 451.641 90.574 l 477.66 90.574 l 477.66 64.555 l h
509.109 64.555 m 509.109 90.574 l 535.125 90.574 l 535.125 64.555 l h
279.234 93.289 m 279.234 119.309 l 305.25 119.309 l 305.25 93.289 l h
307.969 93.289 m 307.969 119.309 l 333.988 119.309 l 333.988 93.289 l h
336.703 93.289 m 336.703 119.309 l 362.719 119.309 l 362.719 93.289 l h
394.172 93.289 m 394.172 119.309 l 420.191 119.309 l 420.191 93.289 l h
451.641 93.289 m 451.641 119.309 l 477.66 119.309 l 477.66 93.289 l h
480.375 93.289 m 480.375 119.309 l 506.395 119.309 l 506.395 93.289 l h
509.109 93.289 m 509.109 119.309 l 535.125 119.309 l 535.125 93.289 l h
307.969 122.023 m 307.969 148.043 l 333.988 148.043 l 333.988 122.023 l
h
336.703 122.023 m 336.703 148.043 l 362.719 148.043 l 362.719 122.023 l
h
365.438 122.023 m 365.438 148.043 l 391.457 148.043 l 391.457 122.023 l
h
394.172 122.023 m 394.172 148.043 l 420.191 148.043 l 420.191 122.023 l
h
422.906 122.023 m 422.906 148.043 l 448.922 148.043 l 448.922 122.023 l
h
451.641 122.023 m 451.641 148.043 l 477.66 148.043 l 477.66 122.023 l h
480.375 122.023 m 480.375 148.043 l 506.395 148.043 l 506.395 122.023 l
h
336.703 150.758 m 336.703 176.777 l 362.719 176.777 l 362.719 150.758 l
h
451.641 150.758 m 451.641 176.777 l 477.66 176.777 l 477.66 150.758 l h
307.969 179.492 m 307.969 205.512 l 333.988 205.512 l 333.988 179.492 l
h
480.375 179.492 m 480.375 205.512 l 506.395 205.512 l 506.395 179.492 l
h
480.375 179.492 m f
5.848 102.266 249.02 88.738 re f
0.960784 0.788235 0.0431373 rg
16.391 111.637 m 22.273 111.637 l 23.254 111.637 24.039 112.422 24.039
113.398 c 24.039 119.871 l 24.039 120.848 23.254 121.637 22.273 121.637
c 16.391 121.637 l 15.414 121.637 14.629 120.848 14.629 119.871 c 14.629
113.398 l 14.629 112.422 15.414 111.637 16.391 111.637 c h
16.391 111.637 m f
36.195 111.637 m 42.078 111.637 l 43.055 111.637 43.844 112.422 43.844
113.398 c 43.844 119.871 l 43.844 120.848 43.055 121.637 42.078 121.637
c 36.195 121.637 l 35.219 121.637 34.43 120.848 34.43 119.871 c 34.43 113.398
l 34.43 112.422 35.219 111.637 36.195 111.637 c h
36.195 111.637 m f
46.719 111.637 m 52.602 111.637 l 53.578 111.637 54.367 112.422 54.367
113.398 c 54.367 119.871 l 54.367 120.848 53.578 121.637 52.602 121.637
c 46.719 121.637 l 45.742 121.637 44.953 120.848 44.953 119.871 c 44.953
113.398 l 44.953 112.422 45.742 111.637 46.719 111.637 c h
46.719 111.637 m f
57.242 111.637 m 63.125 111.637 l 64.102 111.637 64.891 112.422 64.891
113.398 c 64.891 119.871 l 64.891 120.848 64.102 121.637 63.125 121.637
c 57.242 121.637 l 56.266 121.637 55.477 120.848 55.477 119.871 c 55.477
113.398 l 55.477 112.422 56.266 111.637 57.242 111.637 c h
57.242 111.637 m f
67.766 111.637 m 73.648 111.637 l 74.625 111.637 75.414 112.422 75.414
113.398 c 75.414 119.871 l 75.414 120.848 74.625 121.637 73.648 121.637
c 67.766 121.637 l 66.789 121.637 66 120.848 66 119.871 c 66 113.398 l 66
112.422 66.789 111.637 67.766 111.637 c h
67.766 111.637 m f
81.59 111.637 m 87.473 111.637 l 88.449 111.637 89.238 112.422 89.238 113.398
c 89.238 119.871 l 89.238 120.848 88.449 121.637 87.473 121.637 c 81.59
121.637 l 80.613 121.637 79.824 120.848 79.824 119.871 c 79.824 113.398
l 79.824 112.422 80.613 111.637 81.59 111.637 c h
81.59 111.637 m f
92.113 111.637 m 97.996 111.637 l 98.973 111.637 99.762 112.422 99.762
113.398 c 99.762 119.871 l 99.762 120.848 98.973 121.637 97.996 121.637
c 92.113 121.637 l 91.137 121.637 90.348 120.848 90.348 119.871 c 90.348
113.398 l 90.348 112.422 91.137 111.637 92.113 111.637 c h
92.113 111.637 m f
102.637 111.637 m 108.52 111.637 l 109.496 111.637 110.285 112.422 110.285
113.398 c 110.285 119.871 l 110.285 120.848 109.496 121.637 108.52 121.637
c 102.637 121.637 l 101.66 121.637 100.871 120.848 100.871 119.871 c 100.871
113.398 l 100.871 112.422 101.66 111.637 102.637 111.637 c h
102.637 111.637 m f
113.16 111.637 m 119.043 111.637 l 120.02 111.637 120.809 112.422 120.809
113.398 c 120.809 119.871 l 120.809 120.848 120.02 121.637 119.043 121.637
c 113.16 121.637 l 112.184 121.637 111.395 120.848 111.395 119.871 c 111.395
113.398 l 111.395 112.422 112.184 111.637 113.16 111.637 c h
113.16 111.637 m f
127.473 111.637 m 133.355 111.637 l 134.336 111.637 135.121 112.422 135.121
113.398 c 135.121 119.871 l 135.121 120.848 134.336 121.637 133.355 121.637
c 127.473 121.637 l 126.496 121.637 125.711 120.848 125.711 119.871 c 125.711
113.398 l 125.711 112.422 126.496 111.637 127.473 111.637 c h
127.473 111.637 m f
137.996 111.637 m 143.879 111.637 l 144.859 111.637 145.645 112.422 145.645
113.398 c 145.645 119.871 l 145.645 120.848 144.859 121.637 143.879 121.637
c 137.996 121.637 l 137.02 121.637 136.234 120.848 136.234 119.871 c 136.234
113.398 l 136.234 112.422 137.02 111.637 137.996 111.637 c h
137.996 111.637 m f
148.52 111.637 m 154.402 111.637 l 155.379 111.637 156.168 112.422 156.168
113.398 c 156.168 119.871 l 156.168 120.848 155.379 121.637 154.402 121.637
c 148.52 121.637 l 147.543 121.637 146.754 120.848 146.754 119.871 c 146.754
113.398 l 146.754 112.422 147.543 111.637 148.52 111.637 c h
148.52 111.637 m f
159.043 111.637 m 164.926 111.637 l 165.902 111.637 166.691 112.422 166.691
113.398 c 166.691 119.871 l 166.691 120.848 165.902 121.637 164.926 121.637
c 159.043 121.637 l 158.066 121.637 157.277 120.848 157.277 119.871 c 157.277
113.398 l 157.277 112.422 158.066 111.637 159.043 111.637 c h
159.043 111.637 m f
173.16 111.637 m 179.043 111.637 l 180.023 111.637 180.809 112.422 180.809
113.398 c 180.809 119.871 l 180.809 120.848 180.023 121.637 179.043 121.637
c 173.16 121.637 l 172.184 121.637 171.398 120.848 171.398 119.871 c 171.398
113.398 l 171.398 112.422 172.184 111.637 173.16 111.637 c h
173.16 111.637 m f
183.684 111.637 m 189.566 111.637 l 190.547 111.637 191.332 112.422 191.332
113.398 c 191.332 119.871 l 191.332 120.848 190.547 121.637 189.566 121.637
c 183.684 121.637 l 182.707 121.637 181.922 120.848 181.922 119.871 c 181.922
113.398 l 181.922 112.422 182.707 111.637 183.684 111.637 c h
183.684 111.637 m f
194.207 111.637 m 200.09 111.637 l 201.07 111.637 201.855 112.422 201.855
113.398 c 201.855 119.871 l 201.855 120.848 201.07 121.637 200.09 121.637
c 194.207 121.637 l 193.23 121.637 192.445 120.848 192.445 119.871 c 192.445
113.398 l 192.445 112.422 193.23 111.637 194.207 111.637 c h
194.207 111.637 m f
173.418 131.871 m 179.023 131.871 l 179.941 131.871 180.684 132.613 180.684
133.535 c 180.684 139.238 l 180.684 140.16 179.941 140.902 179.023 140.902
c 173.418 140.902 l 172.496 140.902 171.758 140.16 171.758 139.238 c 171.758
133.535 l 171.758 132.613 172.496 131.871 173.418 131.871 c h
173.418 131.871 m f
183.398 131.871 m 189.004 131.871 l 189.926 131.871 190.664 132.613 190.664
133.535 c 190.664 139.238 l 190.664 140.16 189.926 140.902 189.004 140.902
c 183.398 140.902 l 182.48 140.902 181.738 140.16 181.738 139.238 c 181.738
133.535 l 181.738 132.613 182.48 131.871 183.398 131.871 c h
183.398 131.871 m f
193.281 131.871 m 198.887 131.871 l 199.809 131.871 200.547 132.613 200.547
133.535 c 200.547 139.238 l 200.547 140.16 199.809 140.902 198.887 140.902
c 193.281 140.902 l 192.363 140.902 191.621 140.16 191.621 139.238 c 191.621
133.535 l 191.621 132.613 192.363 131.871 193.281 131.871 c h
193.281 131.871 m f
173.754 142.133 m 179.289 142.133 l 180.207 142.133 180.949 142.875 180.949
143.793 c 180.949 149.414 l 180.949 150.336 180.207 151.074 179.289 151.074
c 173.754 151.074 l 172.832 151.074 172.09 150.336 172.09 149.414 c 172.09
143.793 l 172.09 142.875 172.832 142.133 173.754 142.133 c h
173.754 142.133 m f
183.734 142.133 m 189.27 142.133 l 190.191 142.133 190.93 142.875 190.93
143.793 c 190.93 149.414 l 190.93 150.336 190.191 151.074 189.27 151.074
c 183.734 151.074 l 182.812 151.074 182.074 150.336 182.074 149.414 c 182.074
143.793 l 182.074 142.875 182.812 142.133 183.734 142.133 c h
183.734 142.133 m f
193.715 142.133 m 199.32 142.133 l 200.242 142.133 200.98 142.875 200.98
143.793 c 200.98 149.414 l 200.98 150.336 200.242 151.074 199.32 151.074
c 193.715 151.074 l 192.793 151.074 192.055 150.336 192.055 149.414 c 192.055
143.793 l 192.055 142.875 192.793 142.133 193.715 142.133 c h
193.715 142.133 m f
26.992 131.977 m 32.262 131.977 l 33.137 131.977 33.844 132.684 33.844
133.559 c 33.844 139.355 l 33.844 140.23 33.137 140.938 32.262 140.938 c
26.992 140.938 l 26.117 140.938 25.41 140.23 25.41 139.355 c 25.41 133.559
l 25.41 132.684 26.117 131.977 26.992 131.977 c h
26.992 131.977 m f
37.141 131.977 m 42.41 131.977 l 43.285 131.977 43.992 132.684 43.992 133.559
c 43.992 139.355 l 43.992 140.23 43.285 140.938 42.41 140.938 c 37.141
140.938 l 36.266 140.938 35.559 140.23 35.559 139.355 c 35.559 133.559 l
35.559 132.684 36.266 131.977 37.141 131.977 c h
37.141 131.977 m f
47.289 131.977 m 52.559 131.977 l 53.434 131.977 54.137 132.684 54.137
133.559 c 54.137 139.355 l 54.137 140.23 53.434 140.938 52.559 140.938 c
47.289 140.938 l 46.41 140.938 45.707 140.23 45.707 139.355 c 45.707 133.559
l 45.707 132.684 46.41 131.977 47.289 131.977 c h
47.289 131.977 m f
57.434 131.977 m 62.703 131.977 l 63.582 131.977 64.285 132.684 64.285
133.559 c 64.285 139.355 l 64.285 140.23 63.582 140.938 62.703 140.938 c
57.434 140.938 l 56.559 140.938 55.855 140.23 55.855 139.355 c 55.855 133.559
l 55.855 132.684 56.559 131.977 57.434 131.977 c h
57.434 131.977 m f
67.582 131.977 m 72.852 131.977 l 73.727 131.977 74.434 132.684 74.434
133.559 c 74.434 139.355 l 74.434 140.23 73.727 140.938 72.852 140.938 c
67.582 140.938 l 66.707 140.938 66 140.23 66 139.355 c 66 133.559 l 66
132.684 66.707 131.977 67.582 131.977 c h
67.582 131.977 m f
77.73 131.977 m 83 131.977 l 83.875 131.977 84.582 132.684 84.582 133.559
c 84.582 139.355 l 84.582 140.23 83.875 140.938 83 140.938 c 77.73 140.938
l 76.855 140.938 76.148 140.23 76.148 139.355 c 76.148 133.559 l 76.148
132.684 76.855 131.977 77.73 131.977 c h
77.73 131.977 m f
87.879 131.977 m 93.148 131.977 l 94.023 131.977 94.727 132.684 94.727
133.559 c 94.727 139.355 l 94.727 140.23 94.023 140.938 93.148 140.938 c
87.879 140.938 l 87 140.938 86.297 140.23 86.297 139.355 c 86.297 133.559
l 86.297 132.684 87 131.977 87.879 131.977 c h
87.879 131.977 m f
98.023 131.977 m 103.293 131.977 l 104.172 131.977 104.875 132.684 104.875
133.559 c 104.875 139.355 l 104.875 140.23 104.172 140.938 103.293 140.938
c 98.023 140.938 l 97.148 140.938 96.445 140.23 96.445 139.355 c 96.445
133.559 l 96.445 132.684 97.148 131.977 98.023 131.977 c h
98.023 131.977 m f
108.172 131.977 m 113.441 131.977 l 114.316 131.977 115.023 132.684 115.023
133.559 c 115.023 139.355 l 115.023 140.23 114.316 140.938 113.441 140.938
c 108.172 140.938 l 107.297 140.938 106.59 140.23 106.59 139.355 c 106.59
133.559 l 106.59 132.684 107.297 131.977 108.172 131.977 c h
108.172 131.977 m f
118.32 131.977 m 123.59 131.977 l 124.465 131.977 125.172 132.684 125.172
133.559 c 125.172 139.355 l 125.172 140.23 124.465 140.938 123.59 140.938
c 118.32 140.938 l 117.445 140.938 116.738 140.23 116.738 139.355 c 116.738
133.559 l 116.738 132.684 117.445 131.977 118.32 131.977 c h
118.32 131.977 m f
128.465 131.977 m 133.738 131.977 l 134.613 131.977 135.316 132.684 135.316
133.559 c 135.316 139.355 l 135.316 140.23 134.613 140.938 133.738 140.938
c 128.465 140.938 l 127.59 140.938 126.887 140.23 126.887 139.355 c 126.887
133.559 l 126.887 132.684 127.59 131.977 128.465 131.977 c h
128.465 131.977 m f
138.613 131.977 m 143.883 131.977 l 144.762 131.977 145.465 132.684 145.465
133.559 c 145.465 139.355 l 145.465 140.23 144.762 140.938 143.883 140.938
c 138.613 140.938 l 137.738 140.938 137.035 140.23 137.035 139.355 c 137.035
133.559 l 137.035 132.684 137.738 131.977 138.613 131.977 c h
138.613 131.977 m f
31.871 142.168 m 37.141 142.168 l 38.016 142.168 38.723 142.875 38.723
143.75 c 38.723 149.547 l 38.723 150.422 38.016 151.125 37.141 151.125 c
31.871 151.125 l 30.996 151.125 30.289 150.422 30.289 149.547 c 30.289
143.75 l 30.289 142.875 30.996 142.168 31.871 142.168 c h
31.871 142.168 m f
42.02 142.137 m 47.289 142.137 l 48.164 142.137 48.867 142.844 48.867 143.719
c 48.867 149.516 l 48.867 150.391 48.164 151.098 47.289 151.098 c 42.02
151.098 l 41.141 151.098 40.438 150.391 40.438 149.516 c 40.438 143.719
l 40.438 142.844 41.141 142.137 42.02 142.137 c h
42.02 142.137 m f
52.164 142.137 m 57.434 142.137 l 58.312 142.137 59.016 142.844 59.016
143.719 c 59.016 149.516 l 59.016 150.391 58.312 151.098 57.434 151.098
c 52.164 151.098 l 51.289 151.098 50.586 150.391 50.586 149.516 c 50.586
143.719 l 50.586 142.844 51.289 142.137 52.164 142.137 c h
52.164 142.137 m f
62.312 142.137 m 67.582 142.137 l 68.457 142.137 69.164 142.844 69.164
143.719 c 69.164 149.516 l 69.164 150.391 68.457 151.098 67.582 151.098
c 62.312 151.098 l 61.438 151.098 60.73 150.391 60.73 149.516 c 60.73 143.719
l 60.73 142.844 61.438 142.137 62.312 142.137 c h
62.312 142.137 m f
72.461 142.137 m 77.73 142.137 l 78.605 142.137 79.312 142.844 79.312 143.719
c 79.312 149.516 l 79.312 150.391 78.605 151.098 77.73 151.098 c 72.461
151.098 l 71.586 151.098 70.879 150.391 70.879 149.516 c 70.879 143.719
l 70.879 142.844 71.586 142.137 72.461 142.137 c h
72.461 142.137 m f
82.605 142.137 m 87.879 142.137 l 88.754 142.137 89.457 142.844 89.457
143.719 c 89.457 149.516 l 89.457 150.391 88.754 151.098 87.879 151.098
c 82.605 151.098 l 81.73 151.098 81.027 150.391 81.027 149.516 c 81.027
143.719 l 81.027 142.844 81.73 142.137 82.605 142.137 c h
82.605 142.137 m f
92.754 142.137 m 98.023 142.137 l 98.898 142.137 99.605 142.844 99.605
143.719 c 99.605 149.516 l 99.605 150.391 98.898 151.098 98.023 151.098
c 92.754 151.098 l 91.879 151.098 91.172 150.391 91.172 149.516 c 91.172
143.719 l 91.172 142.844 91.879 142.137 92.754 142.137 c h
92.754 142.137 m f
102.902 142.137 m 108.172 142.137 l 109.047 142.137 109.754 142.844 109.754
143.719 c 109.754 149.516 l 109.754 150.391 109.047 151.098 108.172 151.098
c 102.902 151.098 l 102.027 151.098 101.32 150.391 101.32 149.516 c 101.32
143.719 l 101.32 142.844 102.027 142.137 102.902 142.137 c h
102.902 142.137 m f
113.051 142.137 m 118.32 142.137 l 119.195 142.137 119.898 142.844 119.898
143.719 c 119.898 149.516 l 119.898 150.391 119.195 151.098 118.32 151.098
c 113.051 151.098 l 112.172 151.098 111.469 150.391 111.469 149.516 c 111.469
143.719 l 111.469 142.844 112.172 142.137 113.051 142.137 c h
113.051 142.137 m f
123.195 142.137 m 128.465 142.137 l 129.344 142.137 130.047 142.844 130.047
143.719 c 130.047 149.516 l 130.047 150.391 129.344 151.098 128.465 151.098
c 123.195 151.098 l 122.32 151.098 121.617 150.391 121.617 149.516 c 121.617
143.719 l 121.617 142.844 122.32 142.137 123.195 142.137 c h
123.195 142.137 m f
133.344 142.137 m 138.613 142.137 l 139.488 142.137 140.195 142.844 140.195
143.719 c 140.195 149.516 l 140.195 150.391 139.488 151.098 138.613 151.098
c 133.344 151.098 l 132.469 151.098 131.762 150.391 131.762 149.516 c 131.762
143.719 l 131.762 142.844 132.469 142.137 133.344 142.137 c h
133.344 142.137 m f
143.492 142.137 m 148.762 142.137 l 149.637 142.137 150.344 142.844 150.344
143.719 c 150.344 149.516 l 150.344 150.391 149.637 151.098 148.762 151.098
c 143.492 151.098 l 142.617 151.098 141.91 150.391 141.91 149.516 c 141.91
143.719 l 141.91 142.844 142.617 142.137 143.492 142.137 c h
143.492 142.137 m f
34.223 152.359 m 39.492 152.359 l 40.367 152.359 41.074 153.062 41.074
153.941 c 41.074 159.738 l 41.074 160.613 40.367 161.316 39.492 161.316
c 34.223 161.316 l 33.348 161.316 32.641 160.613 32.641 159.738 c 32.641
153.941 l 32.641 153.062 33.348 152.359 34.223 152.359 c h
34.223 152.359 m f
44.371 152.336 m 49.641 152.336 l 50.516 152.336 51.223 153.039 51.223
153.914 c 51.223 159.711 l 51.223 160.59 50.516 161.293 49.641 161.293 c
44.371 161.293 l 43.496 161.293 42.789 160.59 42.789 159.711 c 42.789 153.914
l 42.789 153.039 43.496 152.336 44.371 152.336 c h
44.371 152.336 m f
54.52 152.336 m 59.789 152.336 l 60.664 152.336 61.367 153.039 61.367 153.914
c 61.367 159.711 l 61.367 160.59 60.664 161.293 59.789 161.293 c 54.52
161.293 l 53.641 161.293 52.938 160.59 52.938 159.711 c 52.938 153.914 l
52.938 153.039 53.641 152.336 54.52 152.336 c h
54.52 152.336 m f
64.664 152.336 m 69.934 152.336 l 70.812 152.336 71.516 153.039 71.516
153.914 c 71.516 159.711 l 71.516 160.59 70.812 161.293 69.934 161.293 c
64.664 161.293 l 63.789 161.293 63.086 160.59 63.086 159.711 c 63.086 153.914
l 63.086 153.039 63.789 152.336 64.664 152.336 c h
64.664 152.336 m f
74.812 152.336 m 80.082 152.336 l 80.957 152.336 81.664 153.039 81.664
153.914 c 81.664 159.711 l 81.664 160.59 80.957 161.293 80.082 161.293 c
74.812 161.293 l 73.938 161.293 73.23 160.59 73.23 159.711 c 73.23 153.914
l 73.23 153.039 73.938 152.336 74.812 152.336 c h
74.812 152.336 m f
84.961 152.336 m 90.23 152.336 l 91.105 152.336 91.812 153.039 91.812 153.914
c 91.812 159.711 l 91.812 160.59 91.105 161.293 90.23 161.293 c 84.961
161.293 l 84.086 161.293 83.379 160.59 83.379 159.711 c 83.379 153.914 l
83.379 153.039 84.086 152.336 84.961 152.336 c h
84.961 152.336 m f
95.109 152.336 m 100.379 152.336 l 101.254 152.336 101.957 153.039 101.957
153.914 c 101.957 159.711 l 101.957 160.59 101.254 161.293 100.379 161.293
c 95.109 161.293 l 94.23 161.293 93.527 160.59 93.527 159.711 c 93.527
153.914 l 93.527 153.039 94.23 152.336 95.109 152.336 c h
95.109 152.336 m f
105.254 152.336 m 110.523 152.336 l 111.402 152.336 112.105 153.039 112.105
153.914 c 112.105 159.711 l 112.105 160.59 111.402 161.293 110.523 161.293
c 105.254 161.293 l 104.379 161.293 103.676 160.59 103.676 159.711 c 103.676
153.914 l 103.676 153.039 104.379 152.336 105.254 152.336 c h
105.254 152.336 m f
115.402 152.336 m 120.672 152.336 l 121.547 152.336 122.254 153.039 122.254
153.914 c 122.254 159.711 l 122.254 160.59 121.547 161.293 120.672 161.293
c 115.402 161.293 l 114.527 161.293 113.82 160.59 113.82 159.711 c 113.82
153.914 l 113.82 153.039 114.527 152.336 115.402 152.336 c h
115.402 152.336 m f
125.551 152.336 m 130.82 152.336 l 131.695 152.336 132.402 153.039 132.402
153.914 c 132.402 159.711 l 132.402 160.59 131.695 161.293 130.82 161.293
c 125.551 161.293 l 124.676 161.293 123.969 160.59 123.969 159.711 c 123.969
153.914 l 123.969 153.039 124.676 152.336 125.551 152.336 c h
125.551 152.336 m f
135.699 152.336 m 140.969 152.336 l 141.844 152.336 142.547 153.039 142.547
153.914 c 142.547 159.711 l 142.547 160.59 141.844 161.293 140.969 161.293
c 135.699 161.293 l 134.82 161.293 134.117 160.59 134.117 159.711 c 134.117
153.914 l 134.117 153.039 134.82 152.336 135.699 152.336 c h
135.699 152.336 m f
39.516 162.551 m 44.789 162.551 l 45.664 162.551 46.367 163.254 46.367
164.129 c 46.367 169.926 l 46.367 170.805 45.664 171.508 44.789 171.508
c 39.516 171.508 l 38.641 171.508 37.938 170.805 37.938 169.926 c 37.938
164.129 l 37.938 163.254 38.641 162.551 39.516 162.551 c h
39.516 162.551 m f
49.664 162.551 m 54.934 162.551 l 55.812 162.551 56.516 163.254 56.516
164.129 c 56.516 169.926 l 56.516 170.805 55.812 171.508 54.934 171.508
c 49.664 171.508 l 48.789 171.508 48.086 170.805 48.086 169.926 c 48.086
164.129 l 48.086 163.254 48.789 162.551 49.664 162.551 c h
49.664 162.551 m f
59.812 162.551 m 65.082 162.551 l 65.957 162.551 66.664 163.254 66.664
164.129 c 66.664 169.926 l 66.664 170.805 65.957 171.508 65.082 171.508
c 59.812 171.508 l 58.938 171.508 58.23 170.805 58.23 169.926 c 58.23 164.129
l 58.23 163.254 58.938 162.551 59.812 162.551 c h
59.812 162.551 m f
69.961 162.551 m 75.23 162.551 l 76.105 162.551 76.809 163.254 76.809 164.129
c 76.809 169.926 l 76.809 170.805 76.105 171.508 75.23 171.508 c 69.961
171.508 l 69.082 171.508 68.379 170.805 68.379 169.926 c 68.379 164.129
l 68.379 163.254 69.082 162.551 69.961 162.551 c h
69.961 162.551 m f
80.105 162.551 m 85.379 162.551 l 86.254 162.551 86.957 163.254 86.957
164.129 c 86.957 169.926 l 86.957 170.805 86.254 171.508 85.379 171.508
c 80.105 171.508 l 79.23 171.508 78.527 170.805 78.527 169.926 c 78.527
164.129 l 78.527 163.254 79.23 162.551 80.105 162.551 c h
80.105 162.551 m f
90.254 162.551 m 95.523 162.551 l 96.398 162.551 97.105 163.254 97.105
164.129 c 97.105 169.926 l 97.105 170.805 96.398 171.508 95.523 171.508
c 90.254 171.508 l 89.379 171.508 88.672 170.805 88.672 169.926 c 88.672
164.129 l 88.672 163.254 89.379 162.551 90.254 162.551 c h
90.254 162.551 m f
100.402 162.551 m 105.672 162.551 l 106.547 162.551 107.254 163.254 107.254
164.129 c 107.254 169.926 l 107.254 170.805 106.547 171.508 105.672 171.508
c 100.402 171.508 l 99.527 171.508 98.82 170.805 98.82 169.926 c 98.82
164.129 l 98.82 163.254 99.527 162.551 100.402 162.551 c h
100.402 162.551 m f
110.551 162.551 m 115.82 162.551 l 116.695 162.551 117.398 163.254 117.398
164.129 c 117.398 169.926 l 117.398 170.805 116.695 171.508 115.82 171.508
c 110.551 171.508 l 109.672 171.508 108.969 170.805 108.969 169.926 c 108.969
164.129 l 108.969 163.254 109.672 162.551 110.551 162.551 c h
110.551 162.551 m f
120.695 162.551 m 125.965 162.551 l 126.844 162.551 127.547 163.254 127.547
164.129 c 127.547 169.926 l 127.547 170.805 126.844 171.508 125.965 171.508
c 120.695 171.508 l 119.82 171.508 119.117 170.805 119.117 169.926 c 119.117
164.129 l 119.117 163.254 119.82 162.551 120.695 162.551 c h
120.695 162.551 m f
130.844 162.551 m 136.113 162.551 l 136.988 162.551 137.695 163.254 137.695
